Cómo determinar el año de fabricación de un montacargas Hyster
A menudo recibimos consultas de clientes que buscan piezas para carretillas elevadoras Hyster que quieren saber cuántos años tiene su montacargas Hyster. Incluso, en 2023 organizamos un concurso para determinar quién tenía el montacargas Hyster en funcionamiento más antiguo de los Estados Unidos. Resulta que una empresa siderúrgica de Texas cuenta con un Hyster modelo KD de 1945 aún en funcionamiento.
No estamos afiliados a la compañía Hyster, pero sabemos mucho sobre carretillas elevadoras Hyster y nos gusta compartir nuestros conocimientos. La forma más fácil de averiguar la edad de una carretilla elevadora Hyster es mirar el último dígito del número de serie de su montacargas Hyster. Ese dígito indicará la edad de la carretilla. Para obtener más información sobre qué significa cada número y letra en el nombre de modelo de su autoelevador Hyster, puede consultar éste articulo de nuestro blog.
Pero, ¿que sucede si sólo cuenta con el modelo de carretilla elevadora Hyster? ¿Existe alguna forma de calcular la edad de su montacargas? Respuesta: sí. He aquí algunas pautas generales para determinar la edad de su autoelevador Hyster:
| Modelo | Capacidad de Carga | Año de Fabricación |
| S20A S30A | 2000 – 3000 libras | 1961 – 1983 |
| S25XL -S35XL | 2000 – 3000 libras | 1983 – 1995 |
| S30B – S50B | 3000 – 5000 libras | 1959 – 1967 |
| S30C – S50C | 3000 – 5000 libras | 1967 – 1981 |
| S40E – S50E | 4000 – 5000 libras | 1975 – 1987 |
| S40XL S50XL S60XL | 4000 – 6000 libras | 1984 – 1996 |
| S40XM S50XM S65XM | 4000 – 6000 libras | 1996 – 2006 |
| S60B S70B S80B | 6000 – 8000 libras | 1962 – 1975 |
| S60E S80E S100E | 6000 – 8000 libras | 1976 – 1988 |
| S100A | 10000 libras | 1958 – 1961 |
| S100B | 10000 libras | 1961 – 1975 |
| S125A S150A | 12500 – 15000 libras | 1968 – 1988 |
| S70XL S80XL S100XL S120XL | 7000 – 12000 libras | 1988 – 1996 |
| S135XL S155XL | 13500 – 15500 libras | 1988 – 1996 |
| Modelo | Capacidad de Carga | Año de Fabricación |
| H60B H80B | 6000 – 8000 libras | 1958 – 1961 |
| H60C H80C | 6000 – 8000 libras | 1962 – 1986 |
| H20E H25E | 2000 – 2500 libras | 1961 – 1983 |
| H30E | 3000 libras | 1965 – 1982 |
| H30F H40F H50F H60F | 3000 – 6000 libras | 1965 – 1971 |
| H30H H50H H60H | 3000 – 6000 libras | 1971 -1981 |
| H40J H50J H60J | 4000 – 6000 libras | 1982 – 1986 |
| H40XL H50XL H60XL | 4000 – 6000 libras | 1981 – 1993 |
| H70XL H80XL H100XL H120XL | 7000 – 12000 libras | 1986 – 1996 |
| H70XM H80XM H100XM H120XM | 7000 – 12000 libras | 1996 – 2006 |
| H100B H120B | 10000 – 12000 libras | 1959 – 1961 |
| H100C H120C H140C | 10000 – 14000 libras | 1961 – 1970 |
| H150E H250E | 15000 – 25000 libras | 1965 – 1976 |
| H150H H275H | 15000 – 27500 libras | 1976 – 1989 |
| H110F H120F H150F | 11000 – 15000 libras | 1970 – 1988 |
| H300A | 30000 libras | 1963 – 1977 |
| H300B H350B | 30000 – 35000 libras | 1978 – 1989 |
| H165XL H180XL H220XL H280XL | 16500 – 28000 libras | 1989 – 1996 |
| H300XL H360XL | 30000 – 36000 libras | 1989 – 1996 |
| H360B H400B H620B | 36000 – 62000 libras | 1968 – 1984 |
| H360C H400C H650C | 36000 – 60000 libras | 1984 – 1993 |
| H700A H800A | 70000 – 80000 libras | 1970 – 1985 |
| H700B H920B | 70000 – 92000 libras | 1989 – 1996 |
Publicaciones e información relacionadas